<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cinco dias de El Dorado</title>
	<link>http://www.eladerezo.com/eventos-gastronomicos/cinco-dias-de-el-dorado.html</link>
	<description>Condimentamos los alimentos para darles sabor</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Sandra</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/eventos-gastronomicos/cinco-dias-de-el-dorado.html#comment-933</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/eventos-gastronomicos/cinco-dias-de-el-dorado.html#comment-933</guid>
		<description>&lt;strong /&gt;El consumo de cochinillo de Segovia, protegido por la marca de garant&#237;a, ha aumentado en torno a un 450%, durante la campa&#241;a &#8220;El Dorado&#8221;, que se ha celebrado entre el 26 y el 30 de marzo en los 25 restaurantes asociados a esta figura de protecci&#243;n de la calidad. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por segundo a&#241;o consecutivo, la Asociaci&#243;n para la Promoci&#243;n del Cochinillo de Segovia (Procose) ha promovido una campa&#241;a dedicada a los consumidores del producto estrella de la gastronom&#237;a segoviana, costeando la mitad del precio de la raci&#243;n que figura en la carta del restaurante elegido. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Seg&#250;n explic&#243; el gerente de Procose, Jos&#233; Ram&#243;n Marinero, si el consumo en una semana normal en el conjunto de los establecimientos asociados se sit&#250;a en los 172 cochinillos, este a&#241;o se ha elevado a 754, en el mismo periodo de tiempo, lo que supone un aumento pr&#243;ximo al 450% en cinco d&#237;as. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por su parte, el presidente de Procose, Jos&#233; Mar&#237;a Ruiz Benito, se ha mostrado muy satisfecho del resultado de la campa&#241;a y la ha calificado como &#34;&#233;xito rotundo&#34;, sobre todo por la mayoritaria presencia de segovianos en los restaurantes inscritos en la marca de garant&#237;a. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Asimismo, han sido numerosas las personas que se sumaron a las visitas guiadas a la exposici&#243;n con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a Castilla y Le&#243;n, que tiene lugar en el Torre&#243;n de Lozoya, o a la llamada ruta machadiana. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Coincidiendo con la presentaci&#243;n a la prensa de esta campa&#241;a de promoci&#243;n se celebr&#243; una cata de especialistas de este producto protagonista de la gastronom&#237;a segoviana, dirigida y comentada, donde se consumi&#243; el cochinillo n&#250;mero 300.000 etiquetado con la marca de garant&#237;a, que se implant&#243; hace cuatro a&#241;os. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la Marca de Garant&#237;a est&#225;n inscritos 122 operadores, desde explotaciones a mayoristas, mataderos y restaurantes, de un total de 150 inscritos, algunos de los cuales han causado baja voluntariamente por cese de actividad o se les ha sancionado por no cumplir el reglamento. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante el a&#241;o 2006 se consumieron un total de 87.574 cochinillos bajo la marca de garant&#237;a, un 29% m&#225;s que al a&#241;o anterior, donde la cifra se situ&#243; en los 68.020.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong />El consumo de cochinillo de Segovia, protegido por la marca de garant&iacute;a, ha aumentado en torno a un 450%, durante la campa&ntilde;a &ldquo;El Dorado&rdquo;, que se ha celebrado entre el 26 y el 30 de marzo en los 25 restaurantes asociados a esta figura de protecci&oacute;n de la calidad. </p>
<p>Por segundo a&ntilde;o consecutivo, la Asociaci&oacute;n para la Promoci&oacute;n del Cochinillo de Segovia (Procose) ha promovido una campa&ntilde;a dedicada a los consumidores del producto estrella de la gastronom&iacute;a segoviana, costeando la mitad del precio de la raci&oacute;n que figura en la carta del restaurante elegido. </p>
<p> Seg&uacute;n explic&oacute; el gerente de Procose, Jos&eacute; Ram&oacute;n Marinero, si el consumo en una semana normal en el conjunto de los establecimientos asociados se sit&uacute;a en los 172 cochinillos, este a&ntilde;o se ha elevado a 754, en el mismo periodo de tiempo, lo que supone un aumento pr&oacute;ximo al 450% en cinco d&iacute;as. </p>
<p>Por su parte, el presidente de Procose, Jos&eacute; Mar&iacute;a Ruiz Benito, se ha mostrado muy satisfecho del resultado de la campa&ntilde;a y la ha calificado como &quot;&eacute;xito rotundo&quot;, sobre todo por la mayoritaria presencia de segovianos en los restaurantes inscritos en la marca de garant&iacute;a. </p>
<p>Asimismo, han sido numerosas las personas que se sumaron a las visitas guiadas a la exposici&oacute;n con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a Castilla y Le&oacute;n, que tiene lugar en el Torre&oacute;n de Lozoya, o a la llamada ruta machadiana. </p>
<p> Coincidiendo con la presentaci&oacute;n a la prensa de esta campa&ntilde;a de promoci&oacute;n se celebr&oacute; una cata de especialistas de este producto protagonista de la gastronom&iacute;a segoviana, dirigida y comentada, donde se consumi&oacute; el cochinillo n&uacute;mero 300.000 etiquetado con la marca de garant&iacute;a, que se implant&oacute; hace cuatro a&ntilde;os. </p>
<p>En la Marca de Garant&iacute;a est&aacute;n inscritos 122 operadores, desde explotaciones a mayoristas, mataderos y restaurantes, de un total de 150 inscritos, algunos de los cuales han causado baja voluntariamente por cese de actividad o se les ha sancionado por no cumplir el reglamento. </p>
<p>Durante el a&ntilde;o 2006 se consumieron un total de 87.574 cochinillos bajo la marca de garant&iacute;a, un 29% m&aacute;s que al a&ntilde;o anterior, donde la cifra se situ&oacute; en los 68.020.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
