<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Taza sensible al calor, el cambio clim&#225;tico existe&#8230;</title>
	<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html</link>
	<description>Condimentamos los alimentos para darles sabor</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:41:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-4202</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 22:55:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-4202</guid>
		<description>En &lt;a href="http://www.mycedarchest.com/browse/house_home/kitchen/coffee_tea_mugs/global_warming_heat_sensitive_mug" rel="nofollow"&gt;mycedarchest.com&lt;/a&gt;, tienes el otro modelo.&lt;br /&gt;Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.mycedarchest.com/browse/house_home/kitchen/coffee_tea_mugs/global_warming_heat_sensitive_mug" rel="nofollow">mycedarchest.com</a>, tienes el otro modelo.<br />Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JM</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-4182</link>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:01:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-4182</guid>
		<description>alguien sabe donde puedo conseguir esta taza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien sabe donde puedo conseguir esta taza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.teknear.com</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3695</link>
		<dc:creator>www.teknear.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:59:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El cambio climatico en una taza&lt;/strong&gt;

Este post fue agregado a teknear.com para votarlo.  Votalo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El cambio climatico en una taza</strong></p>
<p>Este post fue agregado a teknear.com para votarlo.  Votalo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una taza que muestra los efectos del calentamiento global</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3682</link>
		<dc:creator>Una taza que muestra los efectos del calentamiento global</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3682</guid>
		<description>[...] &#124; El Aderezo &#124; makezine.com &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | El Aderezo | makezine.com | [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chido.blogsmexico.com</title>
		<link>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3677</link>
		<dc:creator>chido.blogsmexico.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eladerezo.com/utensilios/taza-sensible-al-calor.html#comment-3677</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El cambio climatico en una taza&lt;/strong&gt;

La taza tiene un dibujo que nos muestra un glaciar sobre el mar.  El océano esta pintado con una tinta especial sensible al calor, que cuando vertemos en la taza nuestro café o te bien caliente, la pintura tiende a subir, haciendo desaparecer el glac...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El cambio climatico en una taza</strong></p>
<p>La taza tiene un dibujo que nos muestra un glaciar sobre el mar.  El océano esta pintado con una tinta especial sensible al calor, que cuando vertemos en la taza nuestro café o te bien caliente, la pintura tiende a subir, haciendo desaparecer el glac&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
